费用查询 您现在所在的位置是:首页 >> 费用查询

          深圳可达物流有限公司
目的港 20GP 40GP 40HQ 截关日 开船 附加费 航程 备注
SYDNEY 730 1450 1450   T+D 11 本月主推航线
MELBOURNE 730 1450 1450   T+D 14
BRISBANE 730 1450 1450   T+D 18
TOKYO 390 620 620   T+D+TLX+S+CIC 3  
NAGOYA 400 630 630   T+D+TLX+S+CIC 4  
JEBEL ALI 1225 2090 2090   T+D+I+S 13  
BANDAR ABBAS 1210 2095 2095   T+D+I+S 15  
KARACHI 1220 2075 2075   T+D+I+S 16  
JEDDAH 1680 2850 2850   T+D+I+S 16  
AQABA 1880 3000 3000   T+D+I+S 16  
MUNDRA 1280 2050 2050 五/三 六/四 T+D+I+S 23  
SOKHNA 1930 3550 3550 五/三 六/四 T+D+I+S 22  
SINGAPORE 180 300 300 T+D+S+TLX+EBS+CIC 5 SK
BELAWAN 480 560 560 T+D+S+TLX+EBS+CIC 9 CW
HO CHI MINH CITY 230 330 330 T+D+S+TLX+EBS+CIC 5 CW
Penang 350 420 420 二/三 二/三 T+D+S+TLX+EBS+CIC 11 CW
PORT KELANG 290 405 405 T+D+S+TLX+EBS+CIC 5 YT
承接部分港口特种柜,欢迎来电咨询!
注:*以上运价全部为深圳起步,需加THCRMB475/770DOCRMB200/票,
*封条费RMB25/柜,电放费RMB200/
ORC:USD141/269
EBS:RMB600/1200
CIC:RMB300/600
备注:因价格变动频繁,出货前请来电确认,谢谢!

投诉专线/ Hotline
常年法律顾问
李荣忠律师 13501584507
www.szlawyer168.com
联系我们/ Contact us
  • 钟美华 QQ: 398630426 Msn: may881990@hotmail.com
    Email: may@kantarshipping.com Tel: 0755-82423084
  • 熊娜 QQ: 403738055 Msn: nana.happy2008@163.com
    Email: nina@kantarshipping.com Tel: 0755-82422946